江西景开电气提供光伏高压并网成套柜的生产







A类电能质量在线监测装置测量功能 
辽宁A类电能质量在线监测装置测量精度
| 基本参数测量精度 | ||||
| 被测量 | 监测终端级别 | 测量类型 | 测量条件 | 最大误差 |
| 电压有效值 | A | 电压 | <1.4UN | ±0.1% |
| 电流有效值 | A | 电流 | <1.5IN | ±0.1% |
| 频率偏差 | A | 频率 | 40Hz<f<65Hz | ±0.001Hz |
| 三相不平衡电压 | A | 电压 | ±0.15% | |
| 三相不平衡电流 | A | 电流 | ±1% | |
| 电压波动 | A | 电压 | ±5% | |
| 闪变 | A | 电压 | 5% | |
| 谐波和间谐波 | A | 电压 | Um≥1%UN* | ±5%Um |
| Um<1%UN | ±0.05%UN | |||
| A | 电流 | Im≥3%IN | ±5%Im | |
| Im<3%IN | ±0.15%IN | |||
| 功率 | A | 有功 | ±0.5% | |
| A | 无功 | ±0.5% | ||
| A | 视在 | ±0.5% | ||
| A | 功率因素 | ±1.0% | ||
| 高频谐波 | A | ±5% | ||
| 冲击电流 | A | 电流 | 读数的±0.5% | |
| A | 时间 | 0.5周波 | ||
| 电压暂降及电压暂升和短时中断 | ||||
| 被测量 | 监测终端级别 | 测量类型 | 测量条件 | 最大误差 |
| 电压幅值 | A | 电压 | ±0.2%UN | |
| B | 电压 | ±1.0%UN | ||
| 持续时间 | A | 电压 | ±1周波 | |
| B | 电压 | 使用1/2个周波的移动窗口 | ±1周波 | |
| 电压 | 使用1个周波的移动窗口 | ±2周波 | ||
A类电能质量在线监测装置外形尺寸图 